Sezóna 2025
Hráči
28 hráčov, ktorí sa objavili v zostavách. Tabuľku zoradíte kliknutím na názov stĺpca.
| Hráč | Zápasy | Brána | V | R | P | Úspešnosť | Turnaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romikhráč v poli | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 50 % | 1 |
| Fiohráč v poli | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 44 % | 1 |
| Robertohráč v poli | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 62 % | 0 |
| Rolohráč v poli | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 44 % | 1 |
| Ľubi Jr.hráč v poli | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 50 % | 0 |
| Jurohráč v poli | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 44 % | 0 |
| Kuzobrankár | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| Miškohráč v poli | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 % | 1 |
| Paťohráč v poli | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50 % | 0 |
| Rišobrankár | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| Krolohráč v poli | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 58 % | 0 |
| Lukyhráč v poli | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 % | 0 |
| Matúšhráč v poli | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 % | 0 |
| Pinjatičhráč v poli | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 % | 0 |
| Sachyhráč v poli | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 75 % | 0 |
| Adamhráč v poli | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 % | 0 |
| Kellyshráč v poli | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 83 % | 1 |
| MiniKrolohráč v poli | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 88 % | 0 |
| Patrik Mhráč v poli | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 1 |
| Wajsátkohráč v poli | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 1 |
| Markhráč v poli | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 % | 1 |
| Nicolashráč v poli | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 0 |
| Wazzapbrankár | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | · | 1 |
| Lukášhráč v poli | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 0 |
| Erikhráč v poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 |
| Marekhráč v poli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 |
| Pavolhráč v poli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 |
| Samohráč v poli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 |
Úspešnosť: výhra je 1 bod, remíza pol bodu, delené počtom zápasov v poli. Turnaj sa do bilancie nepočíta.