YouTube

Sezóna 2025

Hráči

28 hráčov, ktorí sa objavili v zostavách. Tabuľku zoradíte kliknutím na názov stĺpca.

HráčZápasyBránaVRPÚspešnosťTurnaje
Romikhráč v poli 90 414 50 %1
Fiohráč v poli 80 314 44 %1
Robertohráč v poli 81 503 62 %0
Rolohráč v poli 80 314 44 %1
Ľubi Jr.hráč v poli 90 414 50 %0
Jurohráč v poli 80 314 44 %0
Kuzobrankár 07 000 ·0
Miškohráč v poli 60 114 25 %1
Paťohráč v poli 70 313 50 %0
Rišobrankár 07 000 ·0
Krolohráč v poli 60 312 58 %0
Lukyhráč v poli 60 105 17 %0
Matúšhráč v poli 50 212 50 %0
Pinjatičhráč v poli 50 203 40 %0
Sachyhráč v poli 41 301 75 %0
Adamhráč v poli 40 112 38 %0
Kellyshráč v poli 30 210 83 %1
MiniKrolohráč v poli 40 310 88 %0
Patrik Mhráč v poli 30 300 100 %1
Wajsátkohráč v poli 30 300 100 %1
Markhráč v poli 20 011 25 %1
Nicolashráč v poli 30 003 0 %0
Wazzapbrankár 02 000 ·1
Lukášhráč v poli 20 101 50 %0
Erikhráč v poli 10 001 0 %0
Marekhráč v poli 10 100 100 %0
Pavolhráč v poli 10 100 100 %0
Samohráč v poli 10 001 0 %0

Úspešnosť: výhra je 1 bod, remíza pol bodu, delené počtom zápasov v poli. Turnaj sa do bilancie nepočíta.